Главное меню:
№ п/п | Основные услуги | Охранная сигнализация | Охранная и тревожная сигнализация | Тревожная сигнализация |
Вид объекта | Абонентская плата, (руб.) | |||
**Стоимость охраны объектов различной формы собственности и назначения силами физической охраны (стационарные посты охраны), расчитывается индивидуально при обращении к менеджеру. | ||||
1 | Павильоны, киоски, магазины, предприятия общепита и бытового обслуживания без хранения материальных ценностей. | 1500 | 2000 | 500 |
2 | офисы, магазины, склады, предприятия общепита и бытового обслуживания, аптеки, автозаправочные станции, автостоянки. | 1800 | 2300 | 500 |
3 | Крупные торгово-офисные центры, магазины, склады, предприятия общепита и бытового обслуживания, аптеки, автозаправочные станции, автостоянки с обслуживаемой площадью от 250 до 500 кв.м. | 2500 | 3500 | 1000 |
4 | Площадь свыше 500 кв.м. (офисы, магазины, склады, предприятия общепита и бытового обслуживания, аптеки, автозаправочные станции, автостоянки) | 3000 | 4000 | 1000 |
5 | Административное, образовательное, культурно-просветительское учреждение без хранения ценных предметов старины и искусства | 1500 | 2000 | 500 |
6 | Административное, образовательное, культурно-просветительское учреждение с наличием ценных предметов старины и искусства | 1800 | 2300 | 500 |
7 | Объект с наличием драгоценных металлов и камней, ювелирных изделий | 3 500 | 4 500 | 1000 |
8 | Объект с наличием денежных средств, валюты, ценных бумаг | 3 500 | 4 500 | 1000 |
9 | Финансово-кредитное учреждение без хранения денежных средств | 3500 | 5000 | 1500 |
10 | Финансово-кредитное учреждение с хранением денежных средств | 6500 | 8000 | 1500 |
11 | Пункт обмена иностранной валюты | 4 000 | 4 500 | 500 |
12 | Банкомат | 3500 | ||
При заключении договора на охрану двух и более объектов предусмотрены корпаративные скидки. | ||||
Разовые услуги | ||||
13 | * Выставление поста охраны на объекте за 1 час | 700 | 700 | |
14 | Оплата за ложный выезд по вине клиента | 0 | 0 | 200 |
Дополнительные услуги | ||||
15 | **Контроль постановки и снятия с охраны (СМС-уведомления) за один номер | 100 | 100 | 100 |
* сроки выставления согласовываются с менеджером по охране | ||||
** стоимость услуги может быть увеличена с учетом выставленного оператором связи счета, оплата суммы сверх указанной в тарифе осществляется в следующем месяце за отчетный период. |